Kone
Horse name | DAMIROS (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | AGE OF JAPE (POL) | |
Matka | DIANCA (CZE) | |
Materský otec | TIGER CAFE (JPN) | |
Dátum narodenia | 9.6.2019 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | SPOLAGRA, s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 112 € | 112 € |
2022 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 1 | 0 € | 112 € | 112 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8.2023 | PE | R | IV | Cena společnosti EFEZA | am. V. Olehlová | 3200 m | 40 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 112 € |
8.5.2023 | PE | R | IV | Cena Dostihového spolku a.s. | J. Kocman | 3200 m | 40 000 CZK | 10/15 | 0.0 | 0 € |
2.9.2022 | PE | R | IV | Cena Dostihového klubu | am. V. Olehlová | 2800 m | 40 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
21.5.2022 | PE | R | IV | Cena Dostihového klubu | am. V. Olehlová | 2800 m | 40 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |