Kone
Horse name | FRISKO (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | CHARDONNEY TCHEQUE (FR) | |
Matka | FINÉS (CZE) | |
Materský otec | KINGSALSA (USA) | |
Dátum narodenia | 20.5.2020 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Dostihová stáj Zhoř (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Vymazal Josef | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 2 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5.2023 | SL | R | V | Cena spolku Dostihy ... | dž. P. Hodáň | 2200 m | 20 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
22.4.2023 | BR | R | IV | Cena Martiny Chudáčkové | M. Novák ml. | 1600 m | 30 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
28.10.2022 | SL | R | III | Cena společnosti Tomitronix, ... | J. Mach | 1800 m | 45 000 CZK | 9/9 | 20.0 | 0 € |
21.8.2022 | SE | R | III | Cena Interagros a.s. Trnava, ... | S. Kvízová | 1000 m | 2 800 EUR | 7/7 | 0 € |