Kone
Horse name | CASANDRA (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | EGERTON (GER) | |
Matka | COFFOLA (IRE) | |
Materský otec | SO YOU THINK (NZ) | |
Dátum narodenia | 24.3.2021 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Tide Trade s.r.o. (CZE) | |
Tréner | Bodlák Radim | |
Chovateľ | Hřebčín Napajedla | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 330 € | 330 € |
2024 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 330 € | 330 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9.2024 | SL | PP | IV | Cena Sedlářství ... | M. Novák ml. | 2800 m | 55 000 CZK | 3/3 | 0.0 | 330 € |
25.5.2024 | PE | R | IV | Cena společnosti RMF Invest | S. Kvízová | 2800 m | 50 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
14.4.2024 | PE | R | IV | Pohár BICZ holding 2024 | dž. D. Liška | 2800 m | 50 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
1.10.2023 | BA | R | IV | Cena Dorothey | dž. J. Andrésová | 1600 m | 2 300 EUR | 11/11 | 0 € |