Kone
Horse name | SURPRISE OF EASTER (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | EAGLE TOP (GB) | |
Matka | SQUAW CITY (FR) | |
Materský otec | ELUSIVE CITY (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2019 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Lords of Horses (HUN) | |
Tréner | Kovács Sándor | |
Chovateľ | Kovács-Bakos Szilvia | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 3 | rovina | 1 | 1 | 0 | 1 202 € | 0 € | 1 202 € |
Total | rovina | 2 | 1 | 0 | 1 202 € | 0 € | 1 202 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6.2023 | BA | R | L | 39. Cena Ministerstva ... | I. Kozma ml. | 1200 m | 17 000 EUR | 10/14 | 77.5 | 0 € |
27.11.2022 | BP | R | II | Magyar Huszár és ... | I. Kozma ml. | 1400 m | 890 000 HUF | 1/8 | 0.0 | 1 202 € |