Kone
Horse name | ORHAN (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | |
Matka | OCEAN MYTH (GB) | |
Materský otec | ACCLAMATION (GB) | |
Dátum narodenia | 1.1.2019 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | Walsh Noelle | |
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 137 € | 137 € |
2022 | 3 | rovina | 1 | 1 | 0 | 1 080 € | 0 € | 1 080 € |
Total | rovina | 2 | 1 | 1 | 1 080 € | 137 € | 1 217 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2023 | BP | R | II | AKLI-Pusztai hendikep | Ö. Kolumbán | 1300 m | 880 000 HUF | 5/8 | 0.0 | 137 € |
10.4.2022 | BA | R | IV | Cena Viazmy | dž. M. Laube | 1400 m | 2 400 EUR | 1/11 | 66.0 | 1 080 € |