Kone
Horse name | OMATAH (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | ZAZOU (GER) | |
Matka | OCARA (GER) | |
Materský otec | GOODRICKE (GB) | |
Dátum narodenia | 20.4.2020 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Jamax s.r.o. (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | JAMAX s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 368 € | 368 € |
2022 | 2 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 368 € | 368 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2023 | CH | R | IV | Cena 12. ročníku Fitmin Cupu | L. Charvát | 1400 m | 40 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 368 € |
15.10.2022 | MO | R | III | Cena EBF | dž. M. Laube | 1400 m | 60 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
27.8.2022 | MO | R | III | Cena Hospodářské komory ČR | V. Janáček | 1400 m | 60 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |