Kone
Horse name | GOLDEN BOY (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | ZAZOU (GER) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2019 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 156 € | 156 € |
2022 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 156 € | 156 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.3.2023 | BP | R | I | Pestmegyei hendikep | I. Kozma ml. | 1200 m | 950 000 HUF | 5/5 | 0.0 | 156 € |
3.7.2022 | BP | R | Gd-1 | Szerencsejáték ZRT. - 100. ... | I. Kozma ml. | 2400 m | 30 000 000 HUF | 13/16 | 0.0 | 0 € |