Kone
Horse name | SNOWBOARD (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | ARDAD (IRE) | |
Matka | SNOW ANGEL (IRE) | |
Materský otec | DANEHILL DANCER (IRE) | |
Dátum narodenia | 18.3.2020 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Winning Line CZ (CZE) | |
Tréner | Koplík Zdeno | |
Chovateľ | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | rovina | 1 | 1 | 0 | 1 035 € | 0 € | 1 035 € |
2023 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 2 | rovina | 1 | 1 | 0 | 1 080 € | 0 € | 1 080 € |
Total | rovina | 3 | 2 | 0 | 2 115 € | 0 € | 2 115 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4.2025 | BA | R | IV | Cena Lord Patricka | dž. M. Zatloukal | 1200 m | 2 300 EUR | 1/6 | 67.0 | 1 035 € |
7.5.2023 | BA | R | L | 31. Jarná cena kobýl JSB ... | dž. P. Foret | 1700 m | 19 000 EUR | 13/14 | 64.0 | 0 € |
31.7.2022 | BA | R | IV | Cena Nikodéma | dž. P. Foret | 1400 m | 2 400 EUR | 1/8 | 1 080 € |