Kone
Horse name | KUDAFUSHI (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | |
Matka | MANAMA (IRE) | |
Materský otec | CAPE CROSS (IRE) | |
Dátum narodenia | 28.1.2021 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Josef Váňa jr. (CZE) | |
Tréner | Váňa ml. Josef | |
Chovateľ | Headon F. Patrick | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 1 730 € | 1 730 € |
2023 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 1 540 € | 1 540 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 3 | 0 € | 3 270 € | 3 270 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.8.2024 | BA | R | I | Cena Plemenárskych služieb ... | dž. A. Florian | 1800 m | 7 000 EUR | 4/7 | 73.0 | 630 € |
4.5.2024 | MO | R | L | 76. Jarní cena klisen | dž. M. Laube | 1600 m | 550 000 CZK | 5/13 | 0.0 | 1 100 € |
13.4.2024 | MO | R | I | 50. Memoriál Rudolfa Deyla | dž. M. Laube | 1400 m | 150 000 CZK | 8/13 | 0.0 | 0 € |
14.10.2023 | MO | R | L | 84. Cena zimního favorita ... | V. Janáček | 1600 m | 550 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 1 540 € |