Kone
Horse name | DRIVABLE (FR) |
|
---|---|---|
Otec | DE TREVILLE (GB) | |
Matka | BARBARA (IRE) | |
Materský otec | REDOUTE´S CHOICE (AUS) | |
Dátum narodenia | 12.2.2020 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | IGNAMA | |
Tréner | Hanáček Jaroslav | |
Chovateľ | Shaykhutdinov Rashit | |
Klasifikácia | dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 335 € | 335 € |
2023 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 105 € | 105 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 3 | 0 € | 440 € | 440 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | BA | R | V | Cena Dolde | dž. M. Madihi | 2000 m | 1 400 EUR | 4/9 | 47.0 | 125 € |
6.10.2024 | BA | R | V | Hendikep Čukara | dž. M. Madihi | 1800 m | 1 800 EUR | 9/9 | 43.0 | 0 € |
22.9.2024 | BA | R | IV | Cena Waajidy | am. J. Takács | 2000 m | 2 300 EUR | 4/11 | 45.0 | 210 € |
1.9.2023 | TP | R | V | Cena obce Hostie | dž. M. Madihi | 1780 m | 1 300 EUR | 4/5 | 105 € |