Kone
Horse name | CASBAH (GER) |
|
---|---|---|
Otec | JUST A FLUTTER (GB) | |
Matka | CARUCCI (GER) | |
Materský otec | EBANO (GB) | |
Dátum narodenia | 1.1.1996 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Johann Heide | |
Tréner | Martin Gérard | |
Chovateľ | Gestüt Pfauenhof | |
Klasifikácia | nezjišteno | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 4 | rovina | 2 | 1 | 0 | 1 992 € | 0 € | 1 992 € |
1999 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 2 490 € | 2 490 € |
Total | rovina | 3 | 1 | 1 | 1 992 € | 2 490 € | 4 482 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6.2000 | BA | R | I | CENA SCOTTISH RIFLE | G. Schadler | 1800 m | 250 000 SK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
21.5.2000 | BA | R | I | JARNÁ MÍLA-CENA POLNOBANKY ... | G. Schadler | 1600 m | 120 000 SK | 1/7 | 0.0 | 1 992 € |
12.9.1999 | BA | R | L | CENA DIKTAT | E. Dubravka | 1000 m | 33 000 SK | 3/14 | 0.0 | 2 490 € |