Kone
Horse name | BON JOVI (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | LINCOLN (CZE) | |
Matka | BEAUMES DE VENISE(IRE) | |
Materský otec | COQUELIN (USA) | |
Dátum narodenia | 20.1.1995 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Wavekom spol. s r.o. | |
Tréner | Mičánek Aleš | |
Chovateľ | Vanda Vítězslav | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2002 | 7 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2003 | PE | Stch | IV | Cena společnosti Autoprodej ... | dž. J. Faltejsek | 4500 m | 40 000 CZK | Z/16 | 0.0 | 0 € |
29.9.2002 | BA | Stch | Cena Scatera | K. Stryja | 4100 m | 50 000 SK | Z/6 | 0.0 | 0 € |