Kone
Horse name | STEFANY (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | GANYMED (GER) | |
Matka | SILICE | |
Materský otec | xx91117 | |
Dátum narodenia | 20.2.1995 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Stáj Adona Brno-Dvorska | |
Tréner | Vymazal Josef | |
Chovateľ | ZD Kateřinky | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 5 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6.2001 | BR | Stch | IV | Cena K-K METAL a.s. Prostějov | am. Z. Kaláb | 3600 m | 26 000 CZK | 11/14 | 0.0 | 0 € |
10.9.2000 | BR | Stch | IV | Cena K K METAL a.s. ... | P. Boček | 3600 m | 25 000 CZK | PN/8 | 0.0 | 0 € |
4.6.2000 | BR | R | IV | CENA PE GAZ INT. | am. I. Žváková | 1800 m | 22 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
27.5.2000 | PE | PP | IV | Cena FOTOSTUDIO Štěpán ... | dž. L. Urbánek | 2800 m | 40 000 CZK | 13/16 | 0.0 | 0 € |
30.4.2000 | SL | R | IV | Handicap MORAVA Pustiměř ... | am. I. Žváková | 1600 m | 20 000 CZK | PN/12 | 0.0 | 0 € |