Kone
Horse name | PAS PERDU (GER) |
|
---|---|---|
Otec | xx116563 | |
Matka | PRINCESS EBOLI (FR) | |
Materský otec | LINDEN TREE | |
Dátum narodenia | 1.1.1993 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | A.M.Kissling | |
Tréner | Váňa st. Josef | |
Chovateľ | Frau Kissling A. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 8 | steeplechase | 2 | 0 | 2 | 0 € | 1 235 € | 1 235 € |
1999 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 687 € | 687 € |
Total | steeplechase | 3 | 0 | 3 | 0 € | 1 922 € | 1 922 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.7.2001 | MO | Stch | I | Velká Mostecká MUS, a.s. | P. Vovčenko | 4300 m | 350 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 930 € |
5.5.2001 | PE | Stch | IV | Cena společnosti Autotechnik ... | dž. J. Váňa 2 | 3900 m | 40 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 305 € |
11.4.1999 | BA | Stch | 26. JARNÁ CENA PETRŽALKY | dž. J. Váňa 2 | 3800 m | 90 000 SK | 2/9 | 0.0 | 687 € |