Kone
Horse name | LA WONN-JACK (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | NAJOOM (IRE) | |
Matka | LIOLA (CZE) | |
Materský otec | LIBANON (CZE) | |
Dátum narodenia | 1.1.1995 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Stáj Dolly (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Janecký J. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9.2001 | LL | Stch | IV | Cena České asociace ... | J. Slavíček | 3600 m | 30 000 CZK | Z/16 | 0.0 | 0 € |
7.5.2000 | PE | Stch | III | Cena AUTO F + K - Jeep Grand ... | M. Umlášek | 3500 m | 40 000 CZK | Z/15 | 0.0 | 0 € |