Kone
Horse name | FAN (GER) |
|
---|---|---|
Otec | DASHING BLADE (GB) | |
Matka | FRIEDRICHSLUST (IRE) | |
Materský otec | CARLCON (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.1994 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Elip-Koplík | |
Tréner | Koplík Zdeno | |
Chovateľ | Gestüt Etzean u. Dr. K. Schulte | |
Klasifikácia | nezjišteno | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
1999 | 5 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 581 € | 581 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 581 € | 581 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.6.2000 | SL | R | CH | CENA VYTRVALCŮ | dž. R. Švejda | 2400 m | 108 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
13.5.2000 | MO | R | CH | Memorial V.Smolíka - Jarní ... | dž. R. Koplík | 2300 m | 108 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
6.6.1999 | BA | R | I | CENA MINISTERSTVA ... | dž. R. Koplík | 1200 m | 620 000 SK | 4/14 | 0.0 | 581 € |