Kone
Horse name | SOKYNĚ (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | KENTO (CZE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | ||
Stajňa | Solvet | |
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno |
Horse name | SOKYNĚ (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | KENTO (CZE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | ||
Stajňa | Solvet | |
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno |