Kone
Horse name | COOPERY (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | ||
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | JK-Makov | |
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 58 € | 58 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 58 € | 58 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6.2001 | BR | R | IV | Cena CZECH CASINOS a Svazu ... | am. P. Kučerová | 1400 m | 25 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
4.6.2000 | BR | R | III | CENA JAROSLAVA LÍZALA | F. Jasinský | 1000 m | 35 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 58 € |