Kone
Horse name | DONAU STAR |
|
---|---|---|
Otec | VICTORY PIPER (USA) | |
Matka | DONAU PRINCESS (IRE) | |
Materský otec | SHAHRASTANI (USA) | |
Dátum narodenia | 14.3.1999 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Národný žrebčín Topoľčianky | |
Tréner | Sokol Samuel, Ing. | |
Chovateľ | Národný žrebčín Topoľčianky | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2002 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5.2003 | TP | R | V | Cena Zemné práce-Kukučka, ... | Z. Strúčková | 1000 m | 20 000 SK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
6.4.2003 | BA | R | V | Handicap Fabriana | J. Šafář | 1600 m | 30 000 SK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
29.9.2002 | BA | R | V | Cena Street of Glory | am. J. Chrastecká | 2400 m | 28 000 SK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
22.9.2002 | BA | R | V | Cena Bocceliho | dž. J. Demele ml. | 1700 m | 28 000 SK | 8/12 | 0.0 | 0 € |