Kone
Horse name | NAMORATO (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | GLENSTAL (USA) | |
Matka | NUBA (GER) | |
Materský otec | M-LOLSHAN (IRE) | |
Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Stáj Filip (CZE) | |
Tréner | Svoboda Josef | |
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2001 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 332 € | 332 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 332 € | 332 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2003 | CH | R | III | Cena Přírody společnosti ... | am. M. Novák | 1600 m | 45 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
1.4.2001 | CH | R | III | Cena cestovní kanceláře ... | dž. J. Bartoš 2 | 1624 m | 40 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 332 € |