Kone
Horse name | BEE SGUARED(GB) |
|
---|---|---|
Otec | STAR APPEAL | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | ||
Plemeno |
Horse name | BEE SGUARED(GB) |
|
---|---|---|
Otec | STAR APPEAL | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | ||
Plemeno |