Kone
Horse name | xx119537 |
|
---|---|---|
Otec | ANTUCO (GER) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | vyradený | |
Plemeno |
Horse name | xx119537 |
|
---|---|---|
Otec | ANTUCO (GER) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | ||
Farba | ||
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | vyradený | |
Plemeno |