Kone
Horse name | BONUS (POL) |
|
---|---|---|
Otec | SPECIAL POWER (IRE) | |
Matka | BREKOTA (POL) | |
Materský otec | DAKOTA (IRE) | |
Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Probeko-Napoli (CZE) | |
Tréner | Zobal František | |
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2003 | 5 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7.2003 | MO | Stch | II | Cena spol. B.A.Dora a ... | dž. L. Urbánek | 3400 m | 54 000 CZK | PN/9 | 0.0 | 0 € |
13.7.2003 | MO | Stch | III | Cena společností Humeco a ... | R. Benš | 3300 m | 45 000 CZK | ZN/11 | 0.0 | 0 € |
21.6.2003 | PE | PP | IV | Cena společnosti Jan Krista | R. Benš | 3200 m | 40 000 CZK | 8/14 | 0.0 | 0 € |