Stajne
Stajňa
Názov | Stáj Mikon (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | zelenobiele zv.pr.modré r. | |
Čiapky | zelenobiela, zelená, biela | |
Aktívna stajňa | YES |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2022 | 3 | 0 | 2 200 € | 56. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 160 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 1 | 0 | 0 € | 130. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2018 | 1 | 0 | 0 € | 127. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 3 | 0 | 0 € | 166. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2016 | 3 | 0 | 1 300 € | 73. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2015 | 1 | 0 | 0 € | 139. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 1 | 0 | 1 750 € | 58. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2011 | 3 | 1 | 13 850 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 3 | 1 | 1 535 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 1 | 0 | 0 € | 129. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 2 | 0 | 0 € | 138. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 1 | 0 | 0 € | 90. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Horse name | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
RENASI (CZE), 7 | The Bogberry (USA)-Renessie (CZE) (Stormy Jail (IRE)) | Holčák Radek |