Stajne
Stajňa
Názov | Václav Luka (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | čierny, zelené rukávy | |
Čiapky | zelená, čierna, čiernozelená | |
Aktívna stajňa | YES |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 1 | 1 | 3 150 € | 55. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 1 | 0 | 0 € | 143. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2022 | 1 | 0 | 160 € | 142. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2021 | 4 | 0 | 1 090 € | 76. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Horse name | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
BARRANDIEN (GB), 4 | Havana Gold (IRE)-Dream Of Wunders (GB) (Cape Cross (IRE)) | Zobal František |
CARTIER (CZE), 14 | Magnus (CZE)-Cinderela (CZE) (Varadero (CZE)) | Novák Antonín |
DAKTARI (CZE), 2 | Dux Scholar (GB)-Diredawa (CZE) (Access To Java (GER)) | Zobal František |
DISCOVERY DAY (CZE), 4 | Dux Scholar (GB)-Diredawa (CZE) (Access To Java (GER)) | Zobal František |