Stajne
Stajňa
Názov | Marek Šimák (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | čierny, červený kr. červenočierne pr.pr.r. | |
Čiapky | červenočierna, čierna, červená | |
Aktívna stajňa | YES |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 1 | 0 | 5 250 € | 31. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Horse name | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
ARGANO (CZE), 10 | Lord Of England (GER)-Arganta (GER) (Monsun (GER)) | Liška Martin |
ARZAAN (IRE)*, 4 | Harzand (IRE)-Arganta (GER) (Monsun (GER)) | Liška Martin |
LAILAHO (CZE), 6 | Stormy Jail (IRE)-Lailah (CZE) (Relaxed Gesture (IRE)) | Pejšková Ivana, Ing. |
MARA GREY (IRE), 13 | Azamour (IRE)-My Girl Lisa (USA) (With Approval (CAN)) | Pejšková Ivana, Ing. |
NEUQUEST (IRE), 2 | King Of Change (GB)-Neuquen (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE)) | Luka ml. Václav, Ing. |
QUIERA (IRE), 3 | Decorated Knight (GB)-Queens Harbour (GB) (Harbour Watch (IRE)) | Pejšková Ivana, Ing. |