Stajne
Stajňa
Názov | EŽ Praha a.s. (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | biely, čierny kruh, modrobiela šachovnica na rukávoch | |
Čiapky | biela, modrá, čierna, modrobiela | |
Aktívna stajňa | YES |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 4 | 1 | 2 330 € | 5. | 0 € | |||||
2023 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 2 | 1 | 1 510 € | 4. | 0 € | |||||
2022 | 1 | 0 | 0 € | 160. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 23. | 0 € | ||||
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 € | 145. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 1 | 0 | 1 960 € | 53. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 2 | 0 | 9 430 € | 20. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 2 | 2 | 17 098 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Horse name | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
BETTYSUTEKI (CZE), 10 | Suteki Shinsukekun (USA)-Betty Chois (IRE) (Choisir (AUS)) | Poles Pavel |
GO CANADA (IRE), 7 | Alhebayeb (IRE)-Zain Joy (CAN) (Survivalist (USA)) | Poles Pavel |
KING HEART (GER), 9 | Nathaniel (IRE)-Kellemoi De Pepita (GB) (Hawk Wing (USA)) | Bodlák Radim |
MADLENKA (CZE), 3 | Eagle Top (GB)-Modena (CZE) (Jape (USA)) | Popelka Stanislav |
MARY ANNE (CZE), 13 | Scyris (POL)-Modřenka (CZE) (Laban (CZE)) | Šimonová Jana |
MOBILIZATION (IRE), 9 | Declaration Of War (USA)-Sheer Elegance (IRE) (Pivotal (GB)) | Bodlák Radim |
MOLIERO (CZE), 4 | Zazou (GER)-Modena (CZE) (Jape (USA)) | Popelka Stanislav |
ORSON (CZE), 9 | Egerton (GER)-Olmaia (GER*) (Sholokhov (IRE)) | Horáková Lenka |
SASIRO (CZE), 5 | Eagle Top (GB)-Sasira (POL) (Belenus (GER)) | Poles Pavel |
SEVERANKA (CZE), 5 | Amico Fritz (GER)-Sweet Answer (GB) (Peintre Celebre (USA)) | Poles Pavel |
SUNDAE (POL), 4 | Golden Tirol (GER)-Sun Belina (POL) (Belenus (GER)) | Poles Pavel |
SWAN PRINCESS (CZE), 8 | Stormy Jail (IRE)-Sweet Answer (GB) (Peintre Celebre (USA)) | Horáková Lenka |
WILLEMINE (CZE), 4 | Pouvoir Absolu (GB)-Waka Laura (IRE) (Windsor Knot (IRE)) | Mimra Zdeněk |