Stajne
Stajňa
Názov | Lokotrans Slovakia |
|
---|---|---|
Dres | oranžový, čierno-biela šachovnica na rukávoch | |
Čiapky | oranžová, oranžovo-čierna, čierna | |
Aktívna stajňa | YES |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 20 | 1 | 8 895 € | 20. | 9 | 1 | 6 645 € | 1. | 6 | 2 | 5 385 € | 1. | 0 € | |||
2023 | 20 | 1 | 11 795 € | 11. | 11 | 1 | 3 455 € | 3. | 8 | 2 | 5 715 € | 1. | 0 € | |||
2022 | 14 | 2 | 6 610 € | 22. | 6 | 0 | 1 840 € | 3. | 4 | 0 | 1 160 € | 7. | 0 € | |||
2021 | 13 | 3 | 5 295 € | 34. | 3 | 1 | 1 530 € | 5. | 3 | 0 | 310 € | 11. | 0 € | |||
2020 | 5 | 0 | 180 € | 68. | 4 | 0 | 740 € | 5. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2019 | 4 | 1 | 1 415 € | 70. | 7 | 1 | 3 005 € | 2. | 5 | 1 | 1 815 € | 5. | 0 € | |||
2018 | 4 | 1 | 900 € | 80. | 7 | 2 | 4 165 € | 1. | 3 | 1 | 1 250 € | 9. | 0 € | |||
2017 | 7 | 2 | 14 120 € | 12. | 10 | 3 | 4 400 € | 1. | 1 | 0 | 0 € | 35. | 0 € | |||
2016 | 13 | 0 | 975 € | 87. | 10 | 1 | 2 145 € | 4. | 9 | 0 | 760 € | 13. | 0 € | |||
2015 | 15 | 1 | 7 850 € | 24. | 7 | 1 | 1 885 € | 4. | 7 | 1 | 2 180 € | 5. | 0 € | |||
2014 | 9 | 2 | 2 650 € | 57. | 4 | 0 | 685 € | 11. | 3 | 0 | 285 € | 22. | 0 € | |||
2013 | 11 | 1 | 2 515 € | 53. | 3 | 0 | 430 € | 12. | 2 | 0 | 230 € | 26. | 0 € | |||
2012 | 4 | 0 | 0 € | 166. | 6 | 2 | 2 250 € | 1. | 6 | 2 | 2 270 € | 3. | 0 € | |||
2011 | 3 | 1 | 550 € | 88. | 2 | 0 | 345 € | 14. | 1 | 0 | 0 € | 30. | 0 € | |||
2010 | 8 | 0 | 10 335 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 4 | 1 | 850 € | 10. | 0 € | ||||
2009 | 1 | 0 | 0 € | 129. | 2 | 0 | 0 € | 49. | 3 | 1 | 820 € | 18. | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Horse name | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
ANAYA (CZE), 4 | Eagle Top (GB)-Astorka (IRE) (Arakan (USA)) | Cagáň Ján, Ing. |
ANIKA (CZE), 3 | Eagle Top (GB)-Astorka (IRE) (Arakan (USA)) | Cagáň Ján, Ing. |
ENJEU D´ARTHEL (FR), 10 | Saddler Maker (IRE)-Olga D´arthel (FR) (Brier Creek (USA)) | Cagáň Ján, Ing. |
IARAK (FR), 6 | Karaktar (IRE)-Abacab (FR) (Boris De Deauville (IRE)) | Cagáň Ján, Ing. |
JURÁŠEK (FR), 2 | The Grey Gatsby (IRE)-Val Fex (FR) (Elvstroem (AUS)) | Štangel Marián |
KORNELIUS (GER), 3 | Lord Of England (GER)-Kellemoi De Pepita (GB) (Hawk Wing (USA)) | Štangel Marián |
KUBIK (FR), 7 | Air Chief Marshal (IRE)-Mahiladipa (FR) (Librettist (USA) ) | Cagáň Ján, Ing. |
MARANELLO ROSSO (FR), 4 | Al Wukair (IRE)-Starshine (GB) (Danehill Dancer (IRE)) | Štangel Marián |
MEGHAN (FR), 6 | Exosphere (AUS)-Waajida (GB) (Dubawi (IRE)) | Cagáň Ján, Ing. |
RUBIN (FR), 3 | Highland Reel (IRE)-Crystal Magic (GB) (Dubawi (IRE)) | Štangel Marián |