Stajne
Stajňa
Názov | Stáj Pohoří-Růžičková (CZE) |
|
---|---|---|
Dres | červený, modrožltá šerpa | |
Čiapky | červená | |
Aktívna stajňa | YES |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Horse name | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
KADMEN (CZE), 12 | Normen (GER)-Kadra (POL) (Saphir (GER)) | Růžičková Martina |
LA VANESSA (CZE), 4 | Pouvoir Absolu (GB)-Lorellai (CZE) (Look Honey (IRE)) | Růžičková Martina |
VANRICK (CZE), 4 | Amico Fritz (GER)-Vaneta (CZE) (Tiger Cafe (JPN)) | Růžičková Martina |