Výsledky
18.9.2004 Pardubice
1422 Cena Správy a údržby silnic Pardub.kraje
steeplechase - II. kat. - 4400 m - 5ročné a staršie
61.600 CZK (35000 - 16100 - 10500)
štart o 16:48
dráha: 2.2 (pevná)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TYCJAN (POL), 5 | Váňa 2 Josef | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Váňa st. Josef | ||||||||
2 | 5 | TAMDALI (IRE), 5 | Andrés Dušan | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Rosival Jozef | ||||||||
3 | 2 | CARNAVON (GER), 8 | Havelka Radek | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Váňa st. Josef | ||||||||
Z | 1 | VADUKA (CZE), 7 | Myška Jaroslav | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Piruch Jozef | ||||||||
Z | 3 | MUSTANG (RUS), 8 | Jasinský František | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Hála Josef | ||||||||
Z | 6 | SARAMON (CZE), 8 | Köhl Michal | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Blecha Jan | ||||||||
PN | 4 | ARMANIAK (POL), 5 | Štohanzl 2 Jaromír | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Chaloupka Václav, Ing. |
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)