Výsledky
6.6.2015 Budapešť
8019 Dunakeszi Díj
rovina - III. kat. - 1400 m - 3ročné a staršie
690.000 HUF (345000 - 138000 - 103500 - 69000 - 34500)
štart o 15:21
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KRABAT (GER), 4 | dž. Šmida Zdenko | 59.0 | iste | 30.00 | 0.00 | |
2 | 6 | MISEREND (HUN), 4 | Godó P. | 59.0 | 1 1/4 | 68.00 | 0.00 | |
3 | 9 | LILFAST (IRE), 3 | dž. Havlík Ján | 54.0 | 3 1/2 | 30.00 | 0.00 | |
Hlavenka Peter | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
4 | 1 | APTITUDE (GB) , 4 | Parigál Jozef | 59.0 | 1 1/4 | 89.00 | 0.00 | |
5 | 7 | LARA (HUN), 4 | Fejes ml. Lajos | 57.5 | kr. krk | 74.00 | 0.00 | |
6 | 2 | STAFÉTA (HUN), 6 | Bakos Gábor | 60.5 | 3 1/2 | 81.00 | 0.00 | |
7 | 8 | SZARKALÁB (HUN), 6 | Németh Sándor | 57.5 | 5 | 178.00 | 0.00 | |
8 | 3 | ISTANBUL (GER), 4 | Georgjev Stanislav | 60.0 | 7 | 40.00 | 0.00 | |
Čas: 01:28,50 ()