Výsledky
18.10.2015 Bratislava
7148 Hendikep First Solara
rovina - IV. kat. - 1000 m - 3ročné a staršie kone
2.000 EUR (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
štart o 13:01
dráha: 4.8 (mäkká)
Prihlášok: 10
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | QUILL OF BEAUTY (FR), 3 | dž. Havlík Ján | 61.0 | boj | 17.60 | 7.00 | 7.00 |
Valachovič Oto, Ing. | MN Racing | |||||||
2 | 5 | SAMANTHA FOR LOVE (GB), 6 | dž. Línek Jaroslav | 65.5 | 1/2 | 8.10 | 4.00 | 4.00 |
Valachovič Oto, Ing. | MN Racing | |||||||
3 | 8 | KAJLA (IRE), 3 | dž. Šmida Zdenko | 61.0 | hlava | 52.80 | 8.00 | 8.00 |
Hlavenka Peter | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
4 | 6 | ROYALORIEN (GB), 7 | Ferhanov Beysim | 62.0 | 1 1/4 | 3.30 | 4.00 | 4.00 |
Sokol Samuel, Ing. | Národný žrebčín Topoľčianky | |||||||
5 | 3 | GOLDEN GRACE, 4 | žk. Florian Adam | 61.0 | kr.hlava | 4.80 | 2.50 | 2.50 |
Chodúr Jozef | FeD, spol. s r.o. | |||||||
6 | 4 | PARDONIE (CZE), 3 | dž. Abík Michal | 57.0 | 1 1/4 | 3.70 | 6.00 | 6.00 |
Kašný Pavel | DS Průdek & Baloun (CZE) | |||||||
7 | 10 | SANTINO (CZE), 5 | am. Grbavčicová Tereza | 53.5 | 1/2 | 3.10 | 2.50 | 2.50 |
Váňová Hana, Ing. | Euroframe-Váňová (CZE) | |||||||
8 | 7 | SADBA (CZE), 5 | Andrésová Jiřina | 50.5 | 5 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
Kašný Pavel | DS Průdek & Baloun (CZE) |
Neštartovali: CALIMERO (CZE), ELEMENT FIVE (IRE)
Čas: 01:03.80 (14,07 – 25,06 – 24,67)
Sankcie: am. A. Florian odňatie licencie na 28. 10. 2015 za tiesnenie v cieľovej rovine (čl. 258/c DP).
Poplatky: Národný žrebčín Topoľčianky 15 € za oslobodenie koňa č. 6 ROYALORIEN (GB) od privedenia do pedoku.
Príloha k dostihovej správe: Proti výsledku dostihov bol podaný protest ex offo pre poškodenie koňa č. 6 ROYALORIEN. DK protest prešetrila a zistila, že incident bol zavinený koňom č. 3 GOLDEN GRACE. Tento kôň tiesnil koňa č. 9 QUILL OF BEAUTY (FR), ktorý následne poškodil koňa č. 6 ROYALORIEN (GB). Vzhľadom ku skutočnosti, že poškodené kone sa umiestnili pred koňom č. 3 GOLDEN GRACE, nebol dôvod na zmenu poradia v cieli.
TOTO: Víťaz: 17,6:1, Miesto: 3,8, 1,4, 1,4:1, P2: prevod, P3: prevod