Výsledky
23.10.2016 Budapešť
8043 Nyeretlen kétévesek versenye II. rész
rovina - IV. kat. - 1600 m - 2ročné
570.000 HUF (285000 - 114000 - 85500 - 57000 - 28500)
štart o 13:03
dráha: 4.0 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SAMBO (HUN), 2 | Suták Csenge | 58.0 | iste | 53.00 | 0.00 | |
2 | 7 | JULIANA (GER), 2 | dž. Šmida Zdenko | 56.5 | 1 1/4 | 46.00 | 0.00 | |
Molnár Orsolya | Kék Nyúl i. (HUN) | |||||||
3 | 5 | FASTER NOW (HUN), 2 | Fézer Róbert | 57.5 | 1 1/4 | 93.00 | 0.00 | |
4 | 9 | SZATÍRA (HUN), 2 | Nagy Tamás | 56.5 | krk | 93.00 | 0.00 | |
5 | 2 | BIZOTTSÁG (HUN), 2 | Gnesi Cristian | 58.0 | 5 | 33.00 | 0.00 | |
6 | 6 | FUTURIST FASHION (HUN), 2 | dž. Šara Róbert | 56.5 | 3 1/2 | 26.00 | 0.00 | |
Hanáček Jaroslav | Bábolna - SK | |||||||
7 | 8 | MOJAVE (HUN), 2 | Paizs Gábor | 56.5 | 1 3/4 | 186.00 | 0.00 | |
8 | 3 | LONDINER (HUN), 2 | Bakos Gábor | 58.0 | ďaleko | 186.00 | 0.00 | |
9 | 1 | ADAMO (HUN), 2 | Parigál Jozef | 58.0 | ďaleko | 186.00 | 0.00 | |
Čas: 01:44,00 ()