Výsledky
3.9.2021 Pardubice
1206 Cena společnosti EFEZA s.r.o. (II. odd.)
rovina - IV. kat. - 2800 m - 3ročné
40.000 CZK (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
štart o 16:20
dráha: 3.7 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LAMPREY (IRE), 3 | Mášová Taťána | 55.5 | iste | 0.00 | 0.00 | |
Kříž Petr | BoKa Seniors (CZE) | |||||||
2 | 8 | PERSIAN PRINCE (GB), 3 | dž. Foret Petr | 60.0 | 1 3/4 | 0.00 | 0.00 | |
Luka ml. Václav, Ing. | KarBoBau s.r.o. (CZE) | |||||||
3 | 2 | DALMÁCIE (CZE), 3 | dž. Verner Jan | 56.5 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
Žalud Radek | Quartis (CZE) | |||||||
4 | 5 | TASMÍNA (CZE), 3 | dž. Laube Martin | 60.5 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
Piruch Jozef | MPL Racing CZ (CZE) | |||||||
5 | 1 | REGGAETON (CZE), 3 | dž. Šafář Jaromír | 60.0 | krk | 0.00 | 0.00 | |
Kabelková Hana | Wrbna Racing (CZE) | |||||||
6 | 4 | NARMIE (CZE), 3 | Vyhnálek Daniel | 58.0 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
Blažek Svatoslav | Autodoprava Blažek s.r.o. (CZE) | |||||||
7 | 3 | GENIE JEAN (CZE), 3 | am. Novák ml. Marcel | 56.0 | 10 | 0.00 | 0.00 | |
Zobal František | Conseq (CZE) | |||||||
8 | 7 | CALISTPOUR (CZE), 3 | Plimlová Alena | 55.5 | 18 | 0.00 | 0.00 | |
Kalčík Michal | The Sons of Sharpour (CZE) |
Čas: 03:14,10 ()