Výsledky
1.10.2022 Brno
1314 CENA T.K.ENDURANCE a BLANENSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ
rovina - IV. kat. - 3200 m - 3ročné a staršie
30.000 CZK (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
štart o 14:03
dráha: 4.8 (mäkká)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KINGSTON LILLY (IRE), 5 | dž. Korečková Vendula | 60.5 | veľmi ľahko | 14.00 | 0.00 | |
Vocásková Helena | Stanislav Chudáček (CZE) | |||||||
2 | 3 | CECILLE (CZE), 3 | dž. Andrésová Jiřina | 55.5 | 11 | 90.00 | 0.00 | |
Záhorová Eva | DS Dolní Moravice (CZE) | |||||||
3 | 7 | CAMELOT (GER), 4 | dž. Zatloukal Milan | 60.0 | 2 | 65.00 | 0.00 | |
Mimra Zdeněk | Gestüt Weiherwiesen (CZE) | |||||||
4 | 5 | LADY DE WINTER (CZE), 4 | dž. Šafář Jaromír | 56.5 | 10 | 200.00 | 0.00 | |
Složil Pavel | Cardboard (CZE) | |||||||
5 | 4 | WHITE GHOST (CZE), 11 | Mášová Taťána | 56.0 | 4 1/4 | 130.00 | 0.00 | |
Kantek Petr, MVDr. | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) | |||||||
6 | 6 | NARMIE (CZE), 4 | am. Roman Tomáš | 53.0 | 8 | 130.00 | 0.00 | |
Blažek Svatoslav | Autodoprava Blažek s.r.o. (CZE) | |||||||
7 | 1 | VARNEY (CZE), 3 | žk. Zedková Petra | 50.0 | ďaleko | 90.00 | 0.00 | |
Liška Martin | NUTRIN (CZE) | |||||||
DD | 8 | APRIL (CZE), 4 | am. Flenerová Natálie | 51.5 | ďaleko | 350.00 | 0.00 | |
Pišl Martin | Stáj Cabrio (CZE) | |||||||
DD | 9 | HEDVIQUE (CZE), 5 | žk. Takács Jozef | 56.0 | 2 | 550.00 | 0.00 | |
Derych Vladimír | PF Ludmírov (CZE) |
Čas: 03:24,92 ()