Výsledky
19.4.1999 Velká Chuchle
1047 Cena Ekofloru - II.oddělení
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 19:17
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PORT, 4 | Lajner Filip | 1675 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
2 | 7 | DAKAR, 4 | Tihelka Jaromír | 1675 | 22.00 | 45.00 | 0.00 | ||
Tihelka Jaromír, Ing. | InterTrabCentrum Napajedla | ||||||||
DC | 4 | ICE FLOWER, 3 | Tvrzová Alena | 1675 | 0.00 c | 50.00 | 0.00 | ||
Tvrz Pavel | Stáj Alet (CZE) | ||||||||
3 | 5 | HORTENZIE, 3 | Kalčík Michal | 1675 | 23.00 | 60.00 | 0.00 | ||
Grégr Miroslav | Olka | ||||||||
4 | 3 | WERDIKT OSTEO, 4 | Čemusová Alena | 1675 | 23.10 | 60.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Stáj Fidji | ||||||||
DD | 1 | ČEJEN, 4 | Voříšek Jiří | 1675 | 0.00 c | 100.00 | 0.00 | ||
Voříšek Martin | V Team | ||||||||
Z | 2 | BON JOVI, 3 | Dobiáš Josef | 1675 | 0.00 c | 120.00 | 0.00 | ||
Dobiáš Josef | Stáj Cyril |
Čas: ()