Výsledky
1.4.2001 Velká Chuchle
1024 Grand City Martin Tour Praha
klusáci - 2190 m - 3ročné a staršie
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 15:57
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HENRI HAMMERING(CZE), 4 | Kalčík Michal | 2190 | 16.30 | 18.00 | 0.00 | ||
| Kalčík Michal | Citová investice | ||||||||
| 2 | 1 | FLORIDA, 5 | Volf Mykola | 2190 | 19.50 | 50.00 | 0.00 | ||
| Volf Mykola | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
| 3 | 6 | DIRMÁN(CZE), 8 | Vávra Pavel | 2190 | 19.50 | 50.00 | 0.00 | ||
| Vávra Zdeněk | Vávra Chropyně (CZE) | ||||||||
| 4 | 2 | MÉRIT D`ART OSTEO(CZE), 6 | Volfová Marina | 2190 | 19.90 | 70.00 | 0.00 | ||
| Volf Mykola | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
| 5 | 8 | POKERFACE ALET, 11 | Balcar Jiří | 2190 | 19.90 | 60.00 | 0.00 | ||
| Lajner999 Jindřich | Carvia Suzuki | ||||||||
| 6 | 5 | JAN KASH(CZE), 5 | Rokyta Lubomír | 2190 | 20.60 | 90.00 | 0.00 | ||
| Demele st. Jan (CZE) | Rokyta advokát Bílovec 999 | ||||||||
| 7 | 7 | FINIST, 10 | Klaubenschalk Jindřich | 2190 | 20.80 | 100.00 | 0.00 | ||
| Klaubenschalk Jindřich | Moonray | ||||||||
| DC | 3 | MY LOVE MONICA, 4 | Lajner Jindřich | 2190 | 0.00 c | 100.00 | 0.00 | ||
| Lajner999 Jindřich | Carvia Suzuki | ||||||||
Čas: ()















