Výsledky
28.9.1997 Topoľčianky
6046 Cena Agrocontrakt a.s. Mikuláš
klusáci - 1700 m - 3ročné a staršie
26 400 SK (13 200 - 6 600 - 3 960 - 2 640)
štart o 15:40
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | V.G.ROYAL MAN(SF), 5 | Vukov Ivan | 1700 | 22.80 | 14.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | SE a.s. AE Mochovce | ||||||||
2 | 1 | NOBIDO(D), 12 | Kajtárová Tünde | 1700 | 23.40 | 24.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | SE a.s. AE Mochovce | ||||||||
3 | 2 | INTERES, 7 | Deák Juraj | 1700 | 23.60 | 82.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | Tekovia - AChP Levice | ||||||||
4 | 4 | DESPOT SKAL(CZE), 5 | Hradil Bedřich | 1700 | 24.30 | 54.00 | 0.00 | ||
Hradil Bedřich | ABH -Tomatex Otrokovice | ||||||||
5 | 5 | LIDREN(CZE), 7 | Trhan Ivan | 1700 | 24.60 | 32.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | Žrebčín Nový Tekov |
Čas: ()