Jazdci
Jazdec
| Meno | Chaloupka Jiří |
![]() |
|---|---|---|
| Licencia | ANO | |
| Štát | Česká republika | |
| Min. váha | 58.0 | |
| Úľava - roviny | 0 | |
| Úľava - prekážky | 2.5 |
| typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| rovina | džokej | 4113 | 447 | 1 725 047 € | 10.9% |
| prekážky | jazdec | 1 | 0 | 0 € | 0% |
| klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 18 | 3 | 16 615 € | 14. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2024 | 8 | 2 | 6 855 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 610 € | 28. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 12 | 0 | 3 140 € | 53. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2018 | 16 | 4 | 26 630 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2017 | 12 | 0 | 13 030 € | 38. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2016 | 9 | 1 | 7 500 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2015 | 3 | 0 | 1 640 € | 50. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2014 | 8 | 0 | 4 500 € | 61. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2013 | 3 | 0 | 700 € | 63. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2012 | 3 | 0 | 700 € | 64. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 9 | 1 | 5 660 € | 29. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2009 | 4 | 0 | 16 430 € | 37. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2008 | 3 | 0 | 1 710 € | 47. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2007 | 5 | 2 | 16 002 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2006 | 7 | 1 | 11 102 € | 24. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2002 | 7 | 0 | 1 872 € | 56. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2001 | 7 | 1 | 4 246 € | 35. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2000 | 3 | 0 | 0 € | 118. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
















