Jazdci
Jazdec
Meno | Váňa 3 Josef |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 66.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 120 | 11 | 20 591 € | 9.2% |
prekážky | džokej | 889 | 152 | 659 944 € | 17.1% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 1 | 1 494 € | 8. | 0 € | |||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok