Jazdci
Jazdec
Meno | Miličková Iva |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 52.0 | |
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 997 | 93 | 201 444 € | 9.3% |
prekážky | jazdec | 1 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 2 | 0 | 0 € | 99. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 1 | 0 | 198 € | 73. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2001 | 2 | 0 | 242 € | 69. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
1999 | 2 | 0 | 0 € | 120. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok