Jazdci
Jazdec
Meno | Mosnák Branislav, Ing. |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
prekážky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | amatér | 125 | 8 | 14 479 € | 6.4% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 23 | 0 | 1 011 € | 19. | |||||||||
2002 | 0 € | 0 € | 0 € | 31 | 1 | 5 197 € | 11. | |||||||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 38 | 2 | 4 607 € | 10. | |||||||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 18 | 1 | 1 714 € | 14. | |||||||||
1999 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 | 4 | 1 575 € | 7. |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok