Jazdci
Jazdec
Meno | Příkaská Jana |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 53.0 | |
Úľava - roviny | 1.5 | |
Úľava - prekážky | 3.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | amatér | 1 | 33 | 179 € | 3300% |
prekážky | amatér | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | jazdec | 8 | 0 | 920 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2008 | 1 | 0 | 179 € | 68. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 | 0 | 531 € | 25. | |||||||||
2001 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
1997 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 365 € | 31. | |||||||||
1996 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 46. |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok