Jazdci
Jazdec
Meno | Honsová Pavlína |
|
---|---|---|
Licencia | ANO | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 54.0 | |
Úľava - roviny | 2.5 | |
Úľava - prekážky | 2.5 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 73 | 2 | 4 974 € | 2.7% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2010 | 2 | 1 | 850 € | 33. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 2 | 0 | 0 € | 74. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok