Jazdci
Jazdec
Meno | Mališka Roman |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | ||
Úľava - roviny | 0 | |
Úľava - prekážky | 0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 289 | 48 | 133 684 € | 16.6% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2004 | 73 | 12 | 29 504 € | 3. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2003 | 106 | 22 | 60 868 € | 1. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 14 | 1 | 10 043 € | 26. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 3 | 0 | 329 € | 76. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 76 | 9 | 19 980 € | 2. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok