• Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Jazdci

Meno jazdca:

Jazdec

Meno

Srnec Martin

Srnec Martin
Licencia ANO
Štát Česká republika
Min. váha 56.0
Úľava - roviny 0
Úľava - prekážky 2.5

typ dostihov titul štartov víťazstiev zisk úspešnosť
rovina džokej 1478 207 931 439 € 14%
prekážky jazdec 0 0 0 € 0%
klusáky - - - 0 0 0 € 0%

liabilities

Kariéra jazdca

  Rovina Prútené prekážky Steeplechase Klusáky
rok st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por. st. víť. zisk por.
2024 20 4 24 720 € 11. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2023 14 0 4 005 € 33. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2022 6 1 3 200 € 30. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2021 7 1 12 590 € 24. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2020 4 0 590 € 33. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2019 26 1 11 400 € 24. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2018 24 0 4 320 € 39. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2017 43 8 50 245 € 7. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2016 25 0 12 240 € 39. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2015 25 2 14 580 € 13. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2014 13 2 4 390 € 21. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2013 23 4 16 815 € 10. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2012 21 1 15 760 € 18. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2011 11 3 17 015 € 12. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2010 14 1 41 315 € 18. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2009 28 4 17 695 € 9. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2008 31 5 66 851 € 9. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2007 24 5 23 697 € 9. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2006 12 4 18 585 € 12. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2005 14 3 7 251 € 14. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2004 15 2 3 267 € 21. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2003 18 1 4 648 € 19. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2001 22 3 5 855 € 10. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
2000 2 0 581 € 86. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €
1999 74 11 27 888 € 1. 0 0 0 € 0 0 0 € 0 €

Výber sezóny pre kariéru:

Vyberte rok

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | Provozováno na CMS E4E

Search