Jazdci
Jazdec
Meno | Török Dalibor |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | džokej | 264 | 26 | 107 288 € | 9.8% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2003 | 1 | 0 | 0 € | 80. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2002 | 23 | 4 | 21 681 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 17 | 2 | 7 437 € | 20. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 38 | 3 | 18 041 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 14 | 1 | 14 645 € | 32. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok