Jazdci
Jazdec
Meno | Pucheľ Vlastimil |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Slovenská republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | - - - | 84 | 5 | 9 046 € | 6% |
prekážky | - - - | 2 | 0 | 305 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2006 | 30 | 2 | 3 101 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2005 | 31 | 2 | 4 160 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2004 | 4 | 1 | 1 083 € | 33. | 2 | 0 | 305 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2001 | 17 | 0 | 703 € | 67. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
1999 | 1 | 0 | 0 € | 98. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok