Jazdci
Jazdec
Meno | Hovadová Radka |
|
---|---|---|
Licencia | NE | |
Štát | Česká republika | |
Min. váha | 0.0 | |
Úľava - roviny | 0.0 | |
Úľava - prekážky | 0.0 |
typ dostihov | titul | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|
rovina | jazdec | 84 | 12 | 11 556 € | 14.3% |
prekážky | jazdec | 0 | 0 | 0 € | 0% |
klusáky | - - - | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra jazdca
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2002 | 3 | 2 | 2 042 € | 22. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2001 | 6 | 1 | 1 088 € | 40. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2000 | 1 | 0 | 77 € | 94. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok