Tréneri
Tréner
Meno | Kútnik Ján, MVDr. |
|
---|---|---|
Licencia | NO | |
Druh licencie | P | |
Štát | Česká republika | |
Stredisko | Jalový Dvůr | |
Počet koní |
typ dostihov | štartov | víťazstiev | zisk | úspešnosť |
---|---|---|---|---|
rovina | 27 | 0 | 1 782 € | 0% |
prekážky | 46 | 4 | 8 079 € | 8.7% |
klusáky | 0 | 0 | 0 € | 0% |
Kariéra trénera
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2011 | 2 | 0 | 300 € | 58. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2008 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2007 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 183 € | 19. | 0 € | |||||
2006 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 2 | 1 | 1 411 € | 9. | 0 € | |||||
2005 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 457 € | 17. | 0 € | |||||
2004 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 166 € | 24. | 0 € | |||||
2003 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
2002 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 282 € | 13. | 3 | 0 | 0 € | 23. | 0 € | ||||
2001 | 3 | 0 | 388 € | 57. | 2 | 0 | 382 € | 11. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
1999 | 4 | 0 | 219 € | 62. | 2 | 2 | 1 278 € | 3. | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Kone v tréningu
Neboli nájdené žiadne kone v tréningu.